VarseoSmile Teeth
Résine colorée pour l’impression 3D de dents hautement esthétiques
Pour les prothèses complètes et partielles
Caractéristiques du produit | |
---|---|
Caractéristiques du matériau | |
Dispositif médical | Classe II |
Couleur | A1, A2, A3, B1, C2, BL* |
Écart dimensionnel max. par collage | < 0.7 % |
Densité | env. 1.4 – 1.5 g/cm³ |
Résistance à la flexion | ≥ 100 MPa |
Épaisseur de couche | 50 μm |
Longueur d’onde | 385 nm and 405 nm |
Conditionnement | REF |
VarseoSmile Teeth, A1, 1000 g | 41144 |
VarseoSmile Teeth, A2, 1000 g | 41145 |
VarseoSmile Teeth, A3, 1000 g | 41146 |
VarseoSmile Teeth, B1, 1000 g | 41147 |
VarseoSmile Teeth, C2, 1000 g | 41148 |
VarseoSmile Teeth, Bleach, 1000 g | 41149 |
VarseoSmile Teeth, A1, 250 g | 41154 |
VarseoSmile Teeth, A2, 250 g | 41155 |
VarseoSmile Teeth, A3, 250 g | 41156 |
VarseoSmile Teeth, B1, 250 g | 41157 |
VarseoSmile Teeth, C2, 250 g | 41158 |
VarseoSmile Teeth, Bleach, 250 g | 41159 |
* Le système chromatique VITA classical (VITA est une dénomination commerciale/une marque déposée d’une entreprise qui n’appartient pas au groupe BEGO.)
Documents à télécharger
-
Fiche de données de sécurité
-
Brochure Impression 3D
PDF953,1 KB Download File -
Compatibilité des imprimantes 3D et des matériaux BEGO Varseo (EN)
PDF1,2 MB Download File -
Instructions d'utilisation (EN)
PDF129,2 KB Download File -
Homologation Santé Canada
PDF181,4 KB Download File -
Fichier matériel pour Asiga MAX UV, Asiga MAX & Asiga Pro 4K80
PDF974,0 B Download File